檔案狀態:    住戶編號:1385763
 KAO老鬼 的日記本
快速選單
到我的日記本
看他的最新日記
加入我的收藏
瀏覽我的收藏
孤單的我 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 希望
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵  檢舉
篇名: 女性三圍表
作者: KAO老鬼 日期: 2009.03.16  天氣:  心情:
女性理想三圍表 :(以視覺的美感為依據 , 適合追求美體的女性做參考) 身高 (公分)

年輕女性標準三圍 (公分)中年女性標準三圍 (公分)



胸圍 腰圍 臀圍 胸圍 腰圍 臀圍

150 74~81.4 55.3~63.2 75~82.5 75~82.5 60.0~67.5 82.5~90.0

152 75~82.5 56.0~64.0 76~83.6 76~83.6 60.8~68.4 83.6~91.2

154 76~83.6 56.7~64.8 77~84.7 77~84.7 61.6~69.3 84.7~92.4

156 77~84.7 57.4~65.6 78~85.8 78~85.8 62.4~70.2 85.8~93.6

158 78~85.8 58.1~66.4 79~86.9 79~86.9 63.2~71.1 86.9~94.8

160 79~86.9 58.8~67.2 80~88.0 80~88.0 64.0~72.0 88.0~96.0

162 80~88.0 59.5~68.0 81~89.1 81~89.1 64.8~72.9 89.1~97.2

164 81~89.1 60.0~68.8 82~90.2 82~90.2 65.6~73.8 90.2~98.4

166 82~90.2 60.9~69.6 83~91.3 83~91.3 66.4~74.7 91.3~99.6

168 83~91.3 61.1~70.4 84~92.4 84~92.4 67.2~75.6 92.4~100.8

170 84~92.4 62.3~71.2 85~93.5 85~93.5 68.0~76.5 93.5~102.0

172 85~93.5 63.0~73.0 86~94.6 86~94.6 68.8~77.4 94.6~103.2

172 86~94.6 63.7~73.8 87~95.7 87~95.7 69.6~78.3 95.7~104.4

176 87~95.7 64.4~74.6 88~96.8 88~96.8 70.4~79.2 96.8~105.6

標籤:
瀏覽次數:220    人氣指數:420    累積鼓勵:10
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵 檢舉
給本文愛的鼓勵:  最新愛的鼓勵
孤單的我 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 希望
 
給我們一個讚!